CAUSE PROBABILI | Eventuali controlli da effettuare prima dell’intervento | Interventi da eseguire | Attrezzi | |
---|---|---|---|---|
Motore non si avvia, ne a freddo ne a caldo (la pompa di alimentazione non funziona). | Fusibile di protezione circuito di alimentazione 8 A (pompa) interrotto/deteriorato, cavi alimentazione pompa difettosi , cavo di massa | Controllare con multimetro in scala Ohm che la resistenza del circuito, a valle del fusibile sia almeno di 2,5 Ω | Sostituzione del fusibile | |
Motore non si avvia, ne a freddo ne a caldo (la pompa di alimentazione non funziona). | Relais pompa mancante di tensione morsetto 86 (12v da relè principale) perché il relè principale non funzionante deteriorato – interrotto | Staccare il relais e verificare se la pompa gira collegando tra loro i cavi 30 e 87che fanno capo al relais. | Se si, sostituzione del relais. | Usare cavetto di sicurezza |
Motore non si avvia, ne a freddo ne a caldo (la pompa di alimentazione non funziona). | Sul morsetto 86 del relè pompa c’è tensione ma il morsetto 85 non ha la massa | Dopo aver inserito l’accensione la pompa gira 1/2 secondi. Provare con il voltmetro dalla centralina se la massa per morsetto 85 viene inviata. | Assicurarsi che il cablaggio sia isolato e non interrotto. Se perfetto sostituire la Ecu | Multimetro |
Motore non si avvia, ne a freddo ne a caldo (la pompa di alimentazione non funziona). | Cavo moretto 87 del relè pompa al connettore pompa interrotto | Controllare con multimetro l’efficienza dell’impianto in tensione e corrente, se ok | Se presente sostituzione della pompa | Multimetro e pinza amperometrica |
Motore, a freddo non si avvia (la pompa funziona regolarmente ) | Iniettore avviamento a freddo difettoso o cavi di collegamento interrotti | Controllare se l’alimentazione elettrica dell’elettroiniettore è regolare | Sostituzione elettroiniettore | multimetro |
Motore, a freddo non si avvia (la pompa funziona regolarmente) | Temporizzatore termico difettoso | Collegare a massa il conduttore 38 che fa capo al morsetto W del temporizzatore, provare a fare l’avviamento | Sostituzione temporizzatore a freddo. | Usare cavetto di sicurezza |
Motore, a freddo non si avvia (la pompa funziona regolarmente) | Valvola aria addizionale difettosa (bloccata in posizione di chiusura) | Controllare se il motore si avvia accelerando leggermente | Sostituzione valvola addizionale | |
Motore, non si avvia ne a caldo ne a freddo (la pompa alimentazione gira regolarmente ). Con temperatura di 15°/20° il motore può avviarsi ma compiuti alcuni giri, si ferma. | Contatti d’innesco (sul distributore) difettosi; cavi di collegamento inefficienti | Sostituzione dei contatti d’innesco. | Multimetro pin 5, pin 15 |
|
Con temperatura di 15°/20° il motore può avviarsi ma compiuti alcuni giri, si ferma. | Sensore di pressione difettoso o cavi di collegamento inefficienti | Controllare i valori con multimetro, e il mantenimento della depressione | Sostituzione del sensore di pressione | Multimetro – manometro (depressione nominale |
Il motore gira irregolarmente al minimo | Interruttore sulla valvola a farfalla Non correttamente registrata o inefficiente o con collegamenti elettrici imperfetti | Interruttore sulla valvola a farfalla: Controlli valori angolari ed elettrici | spessimetro – multimetro | |
Il motore gira irregolarmente in qualsiasi condizione | Elettroiniettore difettoso | Sostituire Elettroiniettore | ||
Il motore gira irregolarmente in qualsiasi condizione | Un contatto di innesco sempre chiuso, motore gira a due cilindri. | Sostituire contatti di innesco | ||
Il motore gira irregolarmente in qualsiasi condizione | Masse elettriche o dell’impianto relais principali incerta o instabile | Bloccare le connessione relative | ||
Il motore gira irregolarmente in qualsiasi condizione | ECU difettosa | Sostituire ECU | ||
Il motore fornisce scarsa potenza | Filtro aira ostruito | |||
Il motore fornisce scarsa potenza | Valvola a farfalla registrata non correttamente | Controllo posizionamento valvola e d interruttore sulla stessa | ||
Il motore non si avvia se non a temperatura molto bassa | Sonda di temperatura NTC2 difettosa o cavi inefficienti | Controllo valori sonda come da schema (connettore centralina) isolamento cablaggio | ||
Il motore a freddo non tiene il minimo (funziona regolarmente nella altre condizioni) | Valvola aria addizionale difettosa | Sostituzione valvola aria addizionale | ||
Il motore a caldo ha il minimo troppo alto (non regolabile con la vite di regolazione) | Valvola aria difettosa | Controllare se il regime di rotazione cala riducendo la tubazione che unisce la valvola aria addizionale al collettore | Sostituzione valvola aria addizionale | |
Il motore a caldo ha il minimo troppo alto (non regolabile con la vite di regolazione) | Errata registrazione della valvola a farfalla | Controllare posizionamento valvola farfalla ed interruttore sulla stessa, eventualmente sostituire valvola farfalla | ||
Il motore a caldo ha il minimo troppo alto non regolabile dalla vite di regolazione | Infiltrazioni d’aria attraverso la guarnizione di tenuta tra valvola farfalla e collettore | Sostituzione valvola farfalla | ||
Il motore gira irregolarmente al minimo | Elettroiniettore difettoso | Sostituire Elettroiniettore | ||
Il motore gira irregolarmente al minimo | Elettroiniettore per l’avviamento a freddo non a tenuta | Sostituire Elettroiniettore per avviamento a freddo | ||
Il motore gira irregolarmente al minimo | Entra aria dalle guarnizioni di tenuta degli iniettori | Controllare se si notano variazioni nella regolarità del minimo muovendo leggermente a mano gli iniettori nella loro sede | Sostituire Elettroiniettori | |
Il motore gira irregolarmente al minimo | Non corretta registrazione del rapporto stechiometrico | Controllare la percentuale di CO tramite analizzatore gas | ||
Il motore fornisce scarsa potenza | Filtro aria ostruito | |||
Il motore fornisce scarsa potenza | Valvola a farfalla registrata non correttamente | |||
Il motore fornisce scarsa potenza | Pressione di alimentazione con valori inferiori a quelli prescritti a causa dell’irregolare funzionamento del regolatore di pressione | Controllare se l’inconveniente è accompagnato dal surriscaldamento del motore | Controllo ed eventuale regolazione della pressione alimentazione carburante Sostituzione regolatore | |
Il motore fornisce scarsa potenza | Scarsa portata di carburante | Filtro intasato | Sostituire filtro | |
Il motore fornisce scarsa potenza | Un contatto di innesco sempre chiuso, motore gira a due cilindri. | Sostituire contatti di innesco | ||
Il motore fornisce scarsa potenza | Pompa di alimentazione con scarsa portata | Sostituire pompa | ||
Il motore fornisce scarsa potenza | Sensore pressione assoluta difettoso | Sostituire sensore | ||
Il motore denuncia esitazioni in fase di accelerazione | Filtro aria ostruito | Sostituire filtro | ||
Il motore denuncia esitazioni in fase di accelerazione | Valvola a farfalla registrata non correttamente o collegamenti difettosi | Controllo posizionamento valvola e dell’ interruttore sulla stessa | Eventuale sostituzione della valvola farfalla | |
Eccessivo consumo di carburante. | Perdite dai raccordi e tubazioni | Controllo visivo dell’impianto alimentazione | Eliminare perdite con eventuali sostituzione delle tubazioni | |
Eccessivo consumo di carburante. | Sonda temperatura aria NTC1 inefficiente; connessione staccate; ossidate; oppure collegamenti elettrici deteriorati | Controllo a fronte ECU i valori prescritti in funzione della temperatura aria | L’efficienza del sensore Eventuale sostituzione | |
Eccessivo consumo di carburante. | Sonda temperatura liquido raffreddamento NTC2 inefficiente; connessione staccate; ossidate; oppure collegamenti elettrici deteriorati | Controllo a fronte ECU i valori prescritti in funzione della temperatura aria | L’efficienza del sensore Eventuale sostituzione | |
Eccessivo consumo di carburante. | Regolatore pressione benzina fuori taratura | Controllo con manometro | Eventuale sostituzione | Manometro |
Eccessivo consumo di carburante. | Sensore di pressione difettoso | Controllo elettrico in Ω e di tenuta depressione | Sostituire il sensore di pressione | Pompa manuale con manometro – multimetro |
09. INCONVENIENTI – CAUSE PROBABILI – CONTROLLI – INTERVENTI DA ESEGUIRE
Pubblicato il
Lascia un commento