| Scollega ECU a chiave disinserita | | | | |
| | | | | |
1a | Controllo masse | stop | 1 | massa | max 1 Ω |
1b | Controllo masse | stop | 19 | massa | max 1 Ω |
2 | Controllo resistivo valvola V.A.E. (terminali componente) | stop | | | da 8 a 12 Ω |
3 | Controllo alimentazione ECU | marcia | 20 | 1 | Tensione accumulatore
min 10,5 V |
4a | Controllo resistenza sensore temperatura liquido raffreddamento NTC | stop | 29 | 11 | a 0°C = 8 kΩ |
4b | Controllo resistenza sensore temperatura liquido raffreddamento NTC | stop | 29 | 11 | a 20°C = 3 kΩ |
4c | Controllo resistenza sensore temperatura liquido raffreddamento NTC | stop | 29 | 11 | a 50°C = 800 Ω |
5a | Controllo resistenza sensore temperatura aria NTC | stop | 31 | 11 | a 0°C = 8 kΩ |
5b | Controllo resistenza sensore temperatura aria NTC | stop | 31 | 11 | a 20°C = 3 kΩ |
5c | Controllo resistenza sensore temperatura aria NTC | stop | 31 | 11 | a 50°C = 800 Ω |
6 | Controllo sensore rpm (Traferro da 0,6 a 1,1 mm) | stop | 3 | 4 | da 660 a 800 Ω |
7 | Controllo sensore fase iniezione (Traferro da 0,3 a 0,4 mm) | stop | 23 | 5 | da 750 a 900 Ω |
8a | Controllo resistenza elettroiniettori (teminali componente) | stop | 20 | 18 | cilindro n°4 da 2Ω a 4Ω |
8b | | stop | 20 | 33 | cilindro n°3 da 2Ω a 4Ω |
8c | | stop | 20 | 32 | cilindro n°2 da 2Ω a 4Ω |
8d | | stop | 20 | 35 | cilindro n°1 da 2Ω a 4Ω |
| | | | | |
| Scollega il teleruttore pompa (n°5 o n°6, vedi schema) con chiave disinserita | | | | |
| | | | | |
9 | Funzionamento elettropompa
unisci pin 30 e 87 | stop | | | p = 2,8 – 3 bar
p (*) nominale |
10 | Funzionamento elettropompa unisci il pin 30 con il pin 87 e chiudi il ritorno al serbatoio | stop | | | p = da 6 a 7 bar
p(*) massima |
11 | Funzionamento elettropompa
unisci pin 30 e 87 | stop | | | Q = 120 l/h (2 litri ogni 60s) |
12 | Controllo temporizzazione teleruttore principale – attivazione per circa 4s | marcia | 28 | 20 | tensione batteria
min. 10V |
13a | Potenziometro farfalla alimentazione | marcia | 30 | 11 | 5 V |
13b | Potenziometro farfalla min (0°) | marcia | 17 | 11 | 0,15 V |
13c | Potenziometro farfalla max (90°) | marcia | 17 | 11 | 4,8 V |
14a | Sensore pressione assoluta con pompa Vacuum alimentazione | marcia | 30 | 11 | 5 V |
14b | Sensore pressione assoluta con pompa Vacuum 0,90 bar | marcia | 15 | 11 | 4,8 V |
14c | Sensore pressione assoluta con pompa Vacuum 0,50 bar | marcia | 15 | 11 | 2,4 V |
14d | Sensore pressione assoluta con pompa Vacuum 0,25 bar | marcia | 15 | 11 | 0,25 V |
15 | Segnale alimentazione valvola V.A.E. | moto | 34 | 20 |  |
16 | Controllo segnale r.p.m. e fase (oscilloscopio) | AVV e moto | 3 | 4 |  |
17a | Controllo segnale tempo iniezione (oscilloscopio) | AVV e moto | 32 | 20 |  |
17b | Controllo segnale tempo iniezione (oscilloscopio) | AVV e moto | 18 | 20 |  |
17c | Controllo segnale tempo iniezione (oscilloscopio) | AVV e moto | 33 | 20 |  |
17d | Controllo segnale tempo iniezione (oscilloscopio) | AVV e moto | 35 | 20 |  |
18 | Controllo segnale fase (oscilloscopio) | AVV e moto | 23 | 5 |  |
19 | Controllo segnale di detonazione (simula con un battito in prossimità del sensore) | moto | 22 | 6 | |
20 | Controllo segnale Dwell | AVV e moto | 25 | 24 | |
21a | Controllo tramite trimmer regolazione del CO (se presente esternamente, max escursione 270°) | AVV e moto | 30 | 11 | 4,5V |
21b | Controllo tramite trimmer regolazione del CO (se presente esternamente, max escursione 270°) | AVV e moto | 2 | 11 | da 0,3 a 4,5 V |
22 | Controllo emissioni allo scarico (Valori indicativi con motore regimanto > 87°C, la compbustione ottimale si ha con il valore più alto possibile di CO2 | AVV e moto | | | CO = 1,5 ± 2,5%
HC < 300 ppm
CO2 > 13 ± 15%
870 ± 920 rpm |
23 | Versione USA (SONDA LAMBDA). Scolelga la sonda, tramite il trimmer interno alla centralina, regola il vaolre come da prova precedente (22). Ricollega la sonda | AVV e moto | 23 | 5 | CO = 0,8%
HC = 80 ± 120 ppm
CO2 > 13 ± 15%
870 ± 920 rpm |
24 | Controllo eccitazione elterrovalvola overboost (prova eseguibile su strada) | strada | 12V | | |
| NOTA: | | | | |
| *pnom=pressione nominale di lavoro controllata dal regolatore | | | | |
| *pmax=pressione massima ottenibile dalla pompa | | | | |