PROVE ELETTRICHE | CHIAVE | POSITIVO | NEGATIVO | LETTURA MISURE | |
---|---|---|---|---|---|
Scollega ECU a chiave disinserita | |||||
1a | Controllo masse | stop | 2 | massa | max 1 Ω |
1b | Controllo masse | stop | 15 | massa | max 1 Ω |
2 | Alimentazione E.C.U. | mar | 1 | 2 | Tensione batteria min 10,5 V |
3 | Alimentazione E.C.U. in avviamento | avv | 24 | 15 | Tensione batteria min 10,5V |
4 | Sensore temperatura liquido refrigerante | stop | 21 | 2 | 20°C = 3 kΩ ; a 50°C = 2 kΩ; a 80°C = 300 Ω |
5a | Controllo interruttore = farfalla chiusa | stop | 13 | 6 | max 1 Ω |
5b | Pieno carico = farfalla aperta | stop | 13 | 6 | ∞ |
6a | Controllo interruttore = farfalla chiusa | stop | 5 | 6 | ∞ |
6b | Pieno carico = farfalla aperta | stop | 5 | 6 | max 1 Ω |
7 | Resistenza servoregolatore di pressione | stop | 12 | 10 | da18 a 25 Ω |
8 | Resistenza valvola addizionale (terminali componente) | stop | da 45 a 60 Ω | ||
9 | Resistenza potenziometro (piatto fluttuante) | stop | 14 | 18 | da 4 kΩ a 4,5 kΩ |
10 | Resistenza elettroiniettore avviamento a freddo (terminali componente) | stop | da 8 a 14 Ω | ||
11a | Resistenza termo interruttore comando a freddo – 0°C | stop | W | 15 | da 75 a 100 Ω |
11b | Resistenza termo interruttore comando a freddo – 0°C (terminali componente) | stop | max 1 Ω | ||
12a | Resistenza termo interruttore comando – a freddo a 25°C | stop | G | 15 | ∞ |
12b | Resistenza termo interruttore comando – a freddo a 25°C (terminali componente) | stop | ∞ | ||
Ricollega ECU a chiave disinserita | |||||
13 | Alimentazione potenziometro piatto fluttuante | marcia | 18 | 2 | da7,5 a 9,5 V |
14a | Segnale potenziometro piatto fluttuante | marcia | 17 | 2 | da 0,3 a 7,9 Volt |
14b | Segnale potenziometro movimentare il piattello | marcia | 17 | 2 | da 0,3 a 7,9 Volt |
15 | Registrazione potenziometro piatto fluttuante allineato al cono diffusore | marcia | 17 | 2 | circa 300 mV |
16 | Segnale proveniente dal sistema di accensione | moto | 25 | 2 | ![]() |
17 | Segnale proveniente dall’attuatore minimo motore | moto | 3 | 2 | ![]() |
18 | Sonda ossigeno a motore regimato | moto | 20 | 8 | da 200 a 900 mV |
19 | Controllo emissioni allo scarico motore regimato 90°C – 870 – 920 rpm | moto | CO 1,5 / 2,5 %; HC< 300 ppM; CO2 13% |
Prove elettriche – KE Jetronic
Pubblicato il